以下の表を参考にしてください。
| ボール径 | 削減 | 土地パターン密度レベル | 土地の直径 | 土地の変動 |
| 0.15 | 15% | C | 0.13 | 0.15-0.10 |
| 0.20 | 15% | C | 0.17 | 0.20-0.14 |
| 0.25 | 20% | B | 0.20 | 0.20-0.17 |
| 0.30 | 20% | B | 0.25 | 0.25-0.20 |
| 0.35 | 20% | B | 0.30 | 0.35-0.25 |
| 0.55 | 25% | A | 0.40 | 0.45-0.35 |
続きを読む: BGAPCBアセンブリ
#PCB設計
以下の表を参考にしてください。
| ボール径 | 削減 | 土地パターン密度レベル | 土地の直径 | 土地の変動 |
| 0.15 | 15% | C | 0.13 | 0.15-0.10 |
| 0.20 | 15% | C | 0.17 | 0.20-0.14 |
| 0.25 | 20% | B | 0.20 | 0.20-0.17 |
| 0.30 | 20% | B | 0.25 | 0.25-0.20 |
| 0.35 | 20% | B | 0.30 | 0.35-0.25 |
| 0.55 | 25% | A | 0.40 | 0.45-0.35 |
続きを読む: BGAPCBアセンブリ
#PCB設計
DIY動画でよくグランドビアについて触れられていますが、その機能と必要性についてとても興味があります。
両面に部品を配置した2層PCBを設計しています。SMT部品はPCBの片面のみに実装されていますが、TH(スルーホール)部品は両面に実装されています。サプライヤーが言及している「一次側」と「二次側」について理解する必要があります。
光依存抵抗器(LDR)のフォトレジスター(GL5516)と5506のどちらのタイプが優れているか考えています。主な違いを説明できる方はいらっしゃいますか?