Sie können sich an der folgenden Tabelle orientieren.
| Kugel-Durchm. | eingrenzen | Dichte des Landmusters | Landdurchmesser. | Landvariation |
| 0.15 | 15% | C | 0.13 | 0.15 bis 0.10 |
| 0.20 | 15% | C | 0.17 | 0.20 bis 0.14 |
| 0.25 | 20% | B | 0.20 | 0.20 bis 0.17 |
| 0.30 | 20% | B | 0.25 | 0.25 bis 0.20 |
| 0.35 | 20% | B | 0.30 | 0.35 bis 0.25 |
| 0.55 | 25% | A | 0.40 | 0.45 bis 0.35 |
Lesen Sie mehr: BGA-Leiterplattenbestückung
#PCB-Design